Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | [10.0077.0377] Phẫu thuật thoát vị não màng não vòm sọ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 6.120.200 | 6.120.200 | 6.120.200 |
| 2182 | [10.0078.0377] Phẫu thuật thoát vị não màng não nền sọ | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 6.120.200 | 6.120.200 | 6.120.200 |
| 2183 | [10.0079.0377] Phẫu thuật thoát vị tủy-màng tủy | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 6.120.200 | 6.120.200 | 6.120.200 |
| 2184 | [10.0082.0387] Phẫu thuật dị dạng động-tĩnh mạch não | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.447.200 | 7.447.200 | 7.447.200 |
| 2185 | [10.0083.0381] Phẫu thuật u máu thể hang (cavernoma) đại não | Phẫu Thuật - Loại 1 | 7.594.200 | 7.594.200 | 7.594.200 |
| 2186 | [10.0084.0381] Phẫu thuật u máu thể hang tiểu não | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.594.200 | 7.594.200 | 7.594.200 |
| 2187 | [10.0087.0387] Phẫu thuật dị dạng động-tĩnh mạch màng cứng (fistula durale) | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.447.200 | 7.447.200 | 7.447.200 |
| 2188 | [10.0088.0380] Phẫu thuật u tầng trước nền sọ bằng mở nắp sọ trán một bên | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.594.200 | 7.594.200 | 7.594.200 |
| 2189 | [10.0089.0380] Phẫu thuật u tầng trước nền sọ bằng mở nắp sọ trán 2 bên | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.594.200 | 7.594.200 | 7.594.200 |
| 2190 | [10.0092.0380] Phẫu thuật u vùng tầng giữa nền sọ bằng mở năp sọ | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.594.200 | 7.594.200 | 7.594.200 |
| 2191 | [10.0102.0381] Phẫu thuật u nội sọ, vòm đại não không xâm lấn xoang tĩnh mạch, bằng đường mở nắp sọ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 7.594.200 | 7.594.200 | 7.594.200 |
| 2192 | [10.0104.0381] Phẫu thuật u hố sau không xâm lấn xoang tĩnh mạch, bằng đường mở nắp sọ | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.594.200 | 7.594.200 | 7.594.200 |
| 2193 | [10.0117.0381] Phẫu thuật lấy bỏ vùng gây động kinh, bằng đường mở nắp sọ | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.594.200 | 7.594.200 | 7.594.200 |
| 2194 | [10.0119.0381] Phẫu thuật u đại não bằng đường mở nắp sọ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 7.594.200 | 7.594.200 | 7.594.200 |
| 2195 | [10.0120.0381] Phẫu thuật u trong nhu mô tiểu não, bằng đường mở nắp sọ | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.594.200 | 7.594.200 | 7.594.200 |
| 2196 | [10.0122.0385] Phẫu thuật u xương sọ vòm sọ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.602.400 | 5.602.400 | 5.602.400 |
| 2197 | [10.0124.0385] Phẫu thuật u da đầu thâm nhiễm xương-màng cứng sọ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.602.400 | 5.602.400 | 5.602.400 |
| 2198 | [10.0148.0344] Phẫu thuật u thần kinh ngoại biên | Phẫu Thuật - Loại 1 | 2.698.800 | 2.698.800 | 2.698.800 |
| 2199 | [10.0149.0344] Phẫu thuật giải phóng chèn ép TK ngoại biên | Phẫu Thuật - Loại 1 | 2.698.800 | 2.698.800 | 2.698.800 |
| 2200 | [10.0150.0344] Phẫu thuật nối thần kinh ngoại biên và ghép TK ngoại biên | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 2.698.800 | 2.698.800 | 2.698.800 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 110/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.