Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | [10.0151.1044] Phẫu thuật u thần kinh trên da [đường kính dưới 5 cm] | Phẫu Thuật - Loại 1 | 771.000 | 771.000 | 771.000 |
| 2202 | [10.0152.0410] Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.925.900 | 1.925.900 | 1.925.900 |
| 2203 | [10.0152.0410_GT] Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi | Phẫu Thuật - Loại 3 | 1.696.400 | 1.696.400 | 1.696.400 |
| 2204 | [10.0153.0414] Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần | Phẫu Thuật - Loại 1 | 7.381.300 | 7.381.300 | 7.381.300 |
| 2205 | [10.0154.0414] Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở nặng có chỉ định mở ngực cấp cứu | Phẫu Thuật - Loại 1 | 7.381.300 | 7.381.300 | 7.381.300 |
| 2206 | [10.0155.0404] Phẫu thuật điều trị vết thương tim | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 14.778.300 | 14.778.300 | 14.778.300 |
| 2207 | [10.0156.0404] Phẫu thuật điều trị vỡ tim do chấn thương | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 14.778.300 | 14.778.300 | 14.778.300 |
| 2208 | [10.0157.0580] Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương khí quản cổ | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 12.568.600 | 12.568.600 | 12.568.600 |
| 2209 | [10.0158.0580] Phẫu thuật điều trị vỡ phế quản do chấn thương ngực | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 12.568.600 | 12.568.600 | 12.568.600 |
| 2210 | [10.0159.0411] Phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi | Phẫu Thuật - Loại 3 | 7.392.200 | 7.392.200 | 7.392.200 |
| 2211 | [10.0160.0411] Phẫu thuật lấy dị vật trong phổi - màng phổi | Phẫu Thuật - Loại 1 | 7.392.200 | 7.392.200 | 7.392.200 |
| 2212 | [10.0163.0411] Phẫu thuật điều trị mảng sườn di động | Phẫu Thuật - Loại 1 | 7.392.200 | 7.392.200 | 7.392.200 |
| 2213 | [10.0167.0582] Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch máu chi | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.433.300 | 3.433.300 | 3.433.300 |
| 2214 | [10.0168.0393] Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch cảnh | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 16.155.000 | 16.155.000 | 16.155.000 |
| 2215 | [10.0169.0401] Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch chậu | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 13.594.200 | 13.594.200 | 13.594.200 |
| 2216 | [10.0170.0401] Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch dưới đòn | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 13.594.200 | 13.594.200 | 13.594.200 |
| 2217 | [10.0171.0581] Phẫu thuật điều trị vết thương mạch đốt sống | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 5.712.200 | 5.712.200 | 5.712.200 |
| 2218 | [10.0172.0582] Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.433.300 | 3.433.300 | 3.433.300 |
| 2219 | [10.0173.0581] Phẫu thuật điều trị chấn thương - vết thương mạch máu ngoại vi ở trẻ em | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 5.712.200 | 5.712.200 | 5.712.200 |
| 2220 | [10.0174.0393] Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương động - tĩnh mạch chủ, mạch tạng, mạch thận | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 16.155.000 | 16.155.000 | 16.155.000 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 111/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.