Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | [10.0511.0491_GT] Dẫn lưu hoặc mở thông manh tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.276.100 | 2.276.100 | 2.276.100 |
| 2482 | [10.0512.0465] Khâu lỗ thủng đại tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2483 | [10.0513.0465] Cắt túi thừa đại tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2484 | [10.0514.0454] Cắt đoạn đại tràng nối ngay | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2485 | [10.0515.0454] Cắt đoạn đại tràng, đưa 2 đầu đại tràng ra ngoài | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2486 | [10.0516.0454] Cắt đoạn đại tràng, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài ổ bụng kiểu Hartmann | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2487 | [10.0517.0454] Cắt manh tràng và đoạn cuối hồi tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2488 | [10.0518.0454] Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái nối ngay | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2489 | [10.0519.0454] Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đưa 2 đầu ruột ra ngoài | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2490 | [10.0520.0454] Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2491 | [10.0521.0454] Cắt toàn bộ đại tràng, nối ngay ruột non - trực tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2492 | [10.0522.0454] Cắt toàn bộ đại trực tràng, nối ngay ruột non - ống hậu môn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2493 | [10.0523.0454] Cắt toàn bộ đại trực tràng, đưa hồi tràng ra làm hậu môn nhân tạo | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2494 | [10.0524.0491] Làm hậu môn nhân tạo | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.683.900 | 2.683.900 | 2.683.900 |
| 2495 | [10.0524.0491_GT] Làm hậu môn nhân tạo | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.276.100 | 2.276.100 | 2.276.100 |
| 2496 | [10.0526.0465] Lấy dị vật trực tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2497 | [10.0527.0454] Cắt đoạn trực tràng nối ngay | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2498 | [10.0528.0454] Cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới đưa đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2499 | [10.0529.0454] Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại trực tràng thấp | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2500 | [10.0530.0454] Cắt đoạn trực tràng, miệng nối đại tràng - ống hậu môn | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 125/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.