Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | [10.0531.0454] Cắt đoạn trực tràng, cơ thắt trong bảo tồn cơ thắt ngoài đường tầng sinh môn | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 2502 | [10.0532.0460] Cắt cụt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.639.200 | 7.639.200 | 7.639.200 |
| 2503 | [10.0533.0494] Cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.816.900 | 2.816.900 | 2.816.900 |
| 2504 | [10.0533.0494_GT] Cắt u, polyp trực tràng đường hậu môn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.276.400 | 2.276.400 | 2.276.400 |
| 2505 | [10.0534.0465] Khâu lỗ thủng, vết thương trực tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2506 | [10.0535.0455] Phẫu thuật điều trị sa trực tràng đường bụng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.705.700 | 2.705.700 | 2.705.700 |
| 2507 | [10.0536.0465] Phẫu thuật điều trị sa trực tràng qua đường hậu môn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2508 | [10.0537.0455] Cắt toàn bộ mạc treo trực tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.705.700 | 2.705.700 | 2.705.700 |
| 2509 | [10.0538.0489] Bóc u xơ, cơ… trực tràng đường bụng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.141.100 | 5.141.100 | 5.141.100 |
| 2510 | [10.0539.0494] Bóc u xơ, cơ... trực tràng đường tầng sinh môn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.816.900 | 2.816.900 | 2.816.900 |
| 2511 | [10.0539.0494_GT] Bóc u xơ, cơ... trực tràng đường tầng sinh môn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.276.400 | 2.276.400 | 2.276.400 |
| 2512 | [10.0540.0465] Đóng rò trực tràng - âm đạo | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2513 | [10.0541.0465] Đóng rò trực tràng - bàng quang | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2514 | [10.0542.0465] Phẫu thuật điều trị rò trực tràng - niệu quản | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2515 | [10.0543.0465] Phẫu thuật điều trị rò trực tràng - niệu đạo | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2516 | [10.0544.0465] Phẫu thuật điều trị rò trực tràng - tầng sinh môn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2517 | [10.0545.0465] Phẫu thuật điều trị rò trực tràng - tiểu khung | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 2518 | [10.0547.0494] Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.816.900 | 2.816.900 | 2.816.900 |
| 2519 | [10.0547.0494_GT] Phẫu thuật cắt 1 búi trĩ | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.276.400 | 2.276.400 | 2.276.400 |
| 2520 | [10.0548.0494] Phẫu thuật lấy trĩ tắc mạch | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.816.900 | 2.816.900 | 2.816.900 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 126/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.