Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | [10.0693.0582] Phẫu thuật điều trị thoát vị hoành bẩm sinh (Bochdalek) | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.433.300 | 3.433.300 | 3.433.300 |
| 2662 | [10.0694.0582] Phẫu thuật điều trị nhão cơ hoành | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.433.300 | 3.433.300 | 3.433.300 |
| 2663 | [10.0695.0582] Phẫu thuật cắt u cơ hoành [u không phải tạo hình] | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.433.300 | 3.433.300 | 3.433.300 |
| 2664 | [10.0697.0583] Phẫu thuật cắt u thành bụng | Phẫu Thuật - Loại 1 | 2.396.200 | 2.396.200 | 2.396.200 |
| 2665 | [10.0698.0628] Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.833.400 | 2.833.400 | 2.833.400 |
| 2666 | [10.0698.0628_GT] Phẫu thuật khâu phục hồi thành bụng do toác vết mổ | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.104.300 | 2.104.300 | 2.104.300 |
| 2667 | [10.0699.0583] Khâu vết thương thành bụng | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.396.200 | 2.396.200 | 2.396.200 |
| 2668 | [10.0701.0491] Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.683.900 | 2.683.900 | 2.683.900 |
| 2669 | [10.0701.0491_GT] Mở bụng thăm dò, lau rửa ổ bụng, đặt dẫn lưu | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.276.100 | 2.276.100 | 2.276.100 |
| 2670 | [10.0702.0489] Bóc phúc mạc douglas | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.141.100 | 5.141.100 | 5.141.100 |
| 2671 | [10.0703.0489] Lấy mạc nối lớn và mạc nối nhỏ | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.141.100 | 5.141.100 | 5.141.100 |
| 2672 | [10.0704.0489] Bóc phúc mạc bên trái | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.141.100 | 5.141.100 | 5.141.100 |
| 2673 | [10.0705.0489] Bóc phúc mạc bên phải | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.141.100 | 5.141.100 | 5.141.100 |
| 2674 | [10.0706.0489] Bóc phúc mạc phủ tạng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.141.100 | 5.141.100 | 5.141.100 |
| 2675 | [10.0707.0489] Bóc phúc mạc kèm cắt các tạng khác | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.141.100 | 5.141.100 | 5.141.100 |
| 2676 | [10.0712.0489] Lấy u phúc mạc | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.141.100 | 5.141.100 | 5.141.100 |
| 2677 | [10.0713.0487] Lấy u sau phúc mạc | Phẫu Thuật - Loại 3 | 6.419.200 | 6.419.200 | 6.419.200 |
| 2678 | [10.0714.0536] Phẫu thuật thay khớp vai nhân tạo | Phẫu Thuật - Loại 3 | 7.692.200 | 7.692.200 | 7.692.200 |
| 2679 | [10.0716.0551] Phẫu thuật tháo khớp vai | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.011.900 | 3.011.900 | 3.011.900 |
| 2680 | [10.0716.0551_GT] Phẫu thuật tháo khớp vai | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.390.200 | 2.390.200 | 2.390.200 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 134/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.