Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | [02.0221.0150] Nội soi bàng quang | Nội soi Tiêu hóa | 575.300 | 575.300 | 575.300 |
| 282 | [02.0222.0152] Nội soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi | Nội soi Tiêu hóa | 953.800 | 953.800 | 953.800 |
| 283 | [02.0227.0164] *Rút sonde dẫn lưu bể thận qua da | Thủ Thuật - Thăm dò chức năng | 194.700 | 194.700 | 194.700 |
| 284 | [02.0228.0164] *Rút sonde dẫn lưu tụ dịch - máu quanh thận | Thủ Thuật - Thăm dò chức năng | 194.700 | 194.700 | 194.700 |
| 285 | [02.0229.0152] Rút sonde JJ qua đường nội soi bàng quang | Thủ Thuật - Thăm dò chức năng | 953.800 | 953.800 | 953.800 |
| 286 | [02.0230.0152] Rút sonde modelage qua đường nội soi bàng quang | Thủ Thuật - Thăm dò chức năng | 953.800 | 953.800 | 953.800 |
| 287 | [02.0231.0164] Rút catheter đường hầm | Thủ Thuật - Thăm dò chức năng | 194.700 | 194.700 | 194.700 |
| 288 | [02.0232.0158] Rửa bàng quang lấy máu cục | Thủ Thuật - Loại 3 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |
| 289 | [02.0233.0158] Rửa bàng quang | Thủ Thuật - Loại 3 | 230.500 | 230.500 | 230.500 |
| 290 | [02.0234.0118] *Siêu lọc máu chậm liên tục (SCUF) | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 291 | [02.0235.0118] *Siêu lọc máu liên tục cấp cứu (SCUF) cho người bệnh quá tải thể tích | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 292 | [02.0236.0169] Sinh thiết thận dưới hướng dẫn của siêu âm | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.064.900 | 1.064.900 | 1.064.900 |
| 293 | [02.0238.0439] Tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng X-quang hoặc siêu âm | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.454.000 | 2.454.000 | 2.454.000 |
| 294 | [02.0239.0119] Thay huyết tương trong Lupus ban đỏ rải rác | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.734.600 | 1.734.600 | 1.734.600 |
| 295 | [02.0242.0077] Chọc dò dịch ổ bụng xét nghiệm | Thủ Thuật - Loại 3 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| 296 | [02.0243.0077] Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị | Thủ Thuật - Loại 3 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| 297 | [02.0243.0078] Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị [dưới siêu âm] | Thủ Thuật - Loại 3 | 195.900 | 195.900 | 195.900 |
| 298 | [02.0244.0103] Đặt ống thông dạ dày | Thủ Thuật - Loại 3 | 101.800 | 101.800 | 101.800 |
| 299 | [02.0247.0211] Đặt ống thông hậu môn | Thủ Thuật - Loại 3 | 92.400 | 92.400 | 92.400 |
| 300 | [02.0248.0499] Đặt dẫn lưu đường mật, đặt stent đường mật qua da dưới hướng dẫn của siêu âm C- ARM | Thủ Thuật - Thăm dò chức năng | 2.125.300 | 2.125.300 | 2.125.300 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 15/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.