Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | [12.0304.0592] Cắt âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.158.300 | 4.158.300 | 4.158.300 |
| 3442 | [12.0304.0592_GT] Cắt âm hộ ung thư, vét hạch bẹn hai bên | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.387.300 | 3.387.300 | 3.387.300 |
| 3443 | [12.0305.0593] Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | Phẫu Thuật - Loại 1 | 2.971.900 | 2.971.900 | 2.971.900 |
| 3444 | [12.0305.0593_GT] Cắt bỏ âm hộ đơn thuần | Phẫu Thuật - Loại 1 | 2.249.700 | 2.249.700 | 2.249.700 |
| 3445 | [12.0306.0597] Cắt u thành âm đạo | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.268.300 | 2.268.300 | 2.268.300 |
| 3446 | [12.0306.0597_GT] Cắt u thành âm đạo | Phẫu Thuật - Loại 3 | 1.716.500 | 1.716.500 | 1.716.500 |
| 3447 | [12.0309.0589] Bóc nang tuyến Bartholin | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.369.400 | 1.369.400 | 1.369.400 |
| 3448 | [12.0313.1190] Cắt u máu khu trú, đường kính dưới 5 cm | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.140.700 | 2.140.700 | 2.140.700 |
| 3449 | [12.0314.1189] Cắt u máu/u bạch mạch dưới da đường kính từ 5 - 10 cm | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.300.700 | 3.300.700 | 3.300.700 |
| 3450 | [12.0316.1059] Cắt u máu/u bạch mạch lan toả, đường kính bằng và trên 10 cm | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.488.600 | 3.488.600 | 3.488.600 |
| 3451 | [12.0317.1190] Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính dưới 5 cm | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.140.700 | 2.140.700 | 2.140.700 |
| 3452 | [12.0318.1189] Cắt ung thư phần mềm chi trên hoặc chi dưới đường kính bằng và trên 5 cm | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.300.700 | 3.300.700 | 3.300.700 |
| 3453 | [12.0319.1190] Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10 cm | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.140.700 | 2.140.700 | 2.140.700 |
| 3454 | [12.0320.1190] Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10 cm | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.140.700 | 2.140.700 | 2.140.700 |
| 3455 | [12.0321.1190] Cắt u bao gân | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.140.700 | 2.140.700 | 2.140.700 |
| 3456 | [12.0322.1191] Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Phẫu Thuật - Loại 3 | 1.456.700 | 1.456.700 | 1.456.700 |
| 3457 | [12.0323.0653] Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.135.800 | 3.135.800 | 3.135.800 |
| 3458 | [12.0323.0653_GT] Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.595.700 | 2.595.700 | 2.595.700 |
| 3459 | [12.0324.0558] Cắt u xương sụn lành tính | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.085.900 | 4.085.900 | 4.085.900 |
| 3460 | [12.0324.0558_GT] Cắt u xương sụn lành tính | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.338.600 | 3.338.600 | 3.338.600 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 173/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.