Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3561 | [13.0070.0681_GT] Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.536.400 | 3.536.400 | 3.536.400 |
| 3562 | [13.0071.0679] Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.628.800 | 3.628.800 | 3.628.800 |
| 3563 | [13.0071.0679_GT] Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.872.900 | 2.872.900 | 2.872.900 |
| 3564 | [13.0072.0683] Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.217.800 | 3.217.800 | 3.217.800 |
| 3565 | [13.0073.0702] Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 7.279.100 | 7.279.100 | 7.279.100 |
| 3566 | [13.0074.0686] Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.721.300 | 4.721.300 | 4.721.300 |
| 3567 | [13.0074.0686_GT] Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.888.600 | 3.888.600 | 3.888.600 |
| 3568 | [13.0076.0689] Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 3569 | [13.0077.0689] Phẫu thuật nội soi bóc u lạc nội mạc tử cung | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 3570 | [13.0079.0689] Phẫu thuật nội soi cắt u nang hoặc cắt buồng trứng trên người bệnh có thai | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 3571 | [13.0080.0689] Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng xoắn | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 3572 | [13.0081.0689] Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng, nang cạnh vòi tử cung | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 3573 | [13.0082.0689] Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng kèm triệt sản | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 3574 | [13.0083.0689] Phẫu thuật nội soi cắt u buồng trứng và phần phụ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 3575 | [13.0085.0687] Phẫu thuật nội soi cắt góc tử cung | Phẫu Thuật - Loại 3 | 6.548.300 | 6.548.300 | 6.548.300 |
| 3576 | [13.0086.0680] Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.939.300 | 3.939.300 | 3.939.300 |
| 3577 | [13.0087.0689] Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 3578 | [13.0088.0689] Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung vỡ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 3579 | [13.0090.0689] Phẫu thuật nội soi thai ngoài tử cung chưa vỡ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 3580 | [13.0091.0665] Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.157.300 | 4.157.300 | 4.157.300 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 179/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.