Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | [13.0124.0688] Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.990.300 | 5.990.300 | 5.990.300 |
| 3602 | [13.0124.0688_GT] Phẫu thuật nội soi buồng tử cung tách dính buồng tử cung | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.155.200 | 5.155.200 | 5.155.200 |
| 3603 | [13.0125.0688] Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.990.300 | 5.990.300 | 5.990.300 |
| 3604 | [13.0125.0688_GT] Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn tử cung | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.155.200 | 5.155.200 | 5.155.200 |
| 3605 | [13.0126.0688] Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.990.300 | 5.990.300 | 5.990.300 |
| 3606 | [13.0126.0688_GT] Phẫu thuật nội soi buồng tử cung lấy dị vật buồng tử cung | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.155.200 | 5.155.200 | 5.155.200 |
| 3607 | [13.0131.0697] Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.395.300 | 5.395.300 | 5.395.300 |
| 3608 | [13.0132.0685] Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.054.800 | 3.054.800 | 3.054.800 |
| 3609 | [13.0133.0694] Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.521.300 | 5.521.300 | 5.521.300 |
| 3610 | [13.0136.0628] Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.833.400 | 2.833.400 | 2.833.400 |
| 3611 | [13.0136.0628_GT] Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.104.300 | 2.104.300 | 2.104.300 |
| 3612 | [13.0137.0077] Chọc hút dịch màng bụng, màng phổi do quá kích buồng trứng | Thủ Thuật - Loại 3 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| 3613 | [13.0140.0627] Khoét chóp cổ tử cung | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 |
| 3614 | [13.0140.0627_GT] Khoét chóp cổ tử cung | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.305.100 | 2.305.100 | 2.305.100 |
| 3615 | [13.0141.0627] Cắt cụt cổ tử cung | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.019.800 | 3.019.800 | 3.019.800 |
| 3616 | [13.0141.0627_GT] Cắt cụt cổ tử cung | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.305.100 | 2.305.100 | 2.305.100 |
| 3617 | [13.0143.0655] Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.104.900 | 2.104.900 | 2.104.900 |
| 3618 | [13.0143.0655_GT] Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung | Phẫu Thuật - Loại 3 | 1.535.600 | 1.535.600 | 1.535.600 |
| 3619 | [13.0144.0721] Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, âm đạo | Thủ Thuật - Loại 3 | 436.200 | 436.200 | 436.200 |
| 3620 | [13.0145.0611] Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng đốt điện, đốt nhiệt, đốt laser, áp lạnh... | Thủ Thuật - Loại 3 | 191.500 | 191.500 | 191.500 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 181/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.