Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | [15.0027.0911] Mở sào bào | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.058.900 | 4.058.900 | 4.058.900 |
| 3782 | [15.0028.0911] Mở sào bào, thượng nhĩ | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.058.900 | 4.058.900 | 4.058.900 |
| 3783 | [15.0029.0911] Mở sào bào thượng nhĩ, vá nhĩ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.058.900 | 4.058.900 | 4.058.900 |
| 3784 | [15.0030.0984] Phẫu thuật tạo hình tai giữa | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.530.000 | 5.530.000 | 5.530.000 |
| 3785 | [15.0031.0881] Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con | Phẫu Thuật - Loại 1 | 6.641.000 | 6.641.000 | 6.641.000 |
| 3786 | [15.0032.0997] Chỉnh hình tai giữa không tái tạo chuỗi xương con | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.058.900 | 4.058.900 | 4.058.900 |
| 3787 | [15.0032.0997_GT] Chỉnh hình tai giữa không tái tạo chuỗi xương con | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.204.200 | 3.204.200 | 3.204.200 |
| 3788 | [15.0033.1001] Phẫu thuật mở hòm nhĩ kiểm tra/lấy tổn thương, lấy dị vật | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.646.800 | 1.646.800 | 1.646.800 |
| 3789 | [15.0034.0997] Vá nhĩ đơn thuần | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.058.900 | 4.058.900 | 4.058.900 |
| 3790 | [15.0034.0997_GT] Vá nhĩ đơn thuần | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.204.200 | 3.204.200 | 3.204.200 |
| 3791 | [15.0035.0971] Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.209.900 | 3.209.900 | 3.209.900 |
| 3792 | [15.0035.0971_GT] Phẫu thuật vá nhĩ bằng nội soi | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.976.800 | 2.976.800 | 2.976.800 |
| 3793 | [15.0036.0971] Phẫu thuật tạo hình màng nhĩ | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.209.900 | 3.209.900 | 3.209.900 |
| 3794 | [15.0036.0971_GT] Phẫu thuật tạo hình màng nhĩ | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.976.800 | 2.976.800 | 2.976.800 |
| 3795 | [15.0037.0984] Phẫu thuật chỉnh hình tai giữa type I, II, III, IV | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.530.000 | 5.530.000 | 5.530.000 |
| 3796 | [15.0041.0911] Phẫu thuật tạo hình ống tai ngoài thiểu sản | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.058.900 | 4.058.900 | 4.058.900 |
| 3797 | [15.0042.0911] Phẫu thuật tạo hình chít hẹp ống tai ngoài | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.058.900 | 4.058.900 | 4.058.900 |
| 3798 | [15.0043.0874] Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài [gây mê] | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.122.100 | 2.122.100 | 2.122.100 |
| 3799 | [15.0043.0875] Phẫu thuật cắt bỏ u ống tai ngoài [gây tê] | Phẫu Thuật - Loại 2 | 634.500 | 634.500 | 634.500 |
| 3800 | [15.0045.0909] Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai, u bã đậu dái tai [gây mê] | Phẫu Thuật - Loại 3 | 1.385.400 | 1.385.400 | 1.385.400 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 190/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.