Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | [15.0094.0958] Phẫu thuật nội soi cắt u vùng vòm mũi họng | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.045.800 | 3.045.800 | 3.045.800 |
| 3842 | [15.0097.0960] Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.981.800 | 2.981.800 | 2.981.800 |
| 3843 | [15.0097.0960_GT] Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.033.900 | 2.033.900 | 2.033.900 |
| 3844 | [15.0098.0929] Phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật nội soi mũi xoang | Phẫu Thuật - Loại 3 | 1.658.900 | 1.658.900 | 1.658.900 |
| 3845 | [15.0099.1001] Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.646.800 | 1.646.800 | 1.646.800 |
| 3846 | [15.0100.1001] Phẫu thuật nội soi tách dính niêm mạc hốc mũi bằng laser | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.646.800 | 1.646.800 | 1.646.800 |
| 3847 | [15.0101.0969] Phẫu thuật tịt lỗ mũi sau bẩm sinh | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.211.900 | 4.211.900 | 4.211.900 |
| 3848 | [15.0102.0970] Phẫu thuật nội soi cắt vách mũi xoang | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.526.900 | 3.526.900 | 3.526.900 |
| 3849 | [15.0103.0942] Phẫu thuật cắt xoang hơi cuốn mũi giữa | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.211.900 | 4.211.900 | 4.211.900 |
| 3850 | [15.0104.0942] Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi giữa | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.211.900 | 4.211.900 | 4.211.900 |
| 3851 | [15.0105.0969] Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.211.900 | 4.211.900 | 4.211.900 |
| 3852 | [15.0106.0969] Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.211.900 | 4.211.900 | 4.211.900 |
| 3853 | [15.0107.0969] Phẫu thuật cuốn mũi dưới bằng sóng cao tần | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.211.900 | 4.211.900 | 4.211.900 |
| 3854 | [15.0108.0969] Phẫu thuật chỉnh hình cuốn mũi dưới bằng laser | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.211.900 | 4.211.900 | 4.211.900 |
| 3855 | [15.0109.0969] Phẫu thuật nội soi cắt cuốn dưới | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.211.900 | 4.211.900 | 4.211.900 |
| 3856 | [15.0110.0970] Phẫu thuật thủng vách ngăn mũi | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.526.900 | 3.526.900 | 3.526.900 |
| 3857 | [15.0111.0970] Phẫu thuật nội soi bịt lỗ thủng vách ngăn mũi | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.526.900 | 3.526.900 | 3.526.900 |
| 3858 | [15.0112.0970] Phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.526.900 | 3.526.900 | 3.526.900 |
| 3859 | [15.0113.0970] Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.526.900 | 3.526.900 | 3.526.900 |
| 3860 | [15.0114.0951] Phẫu thuật chấn thương xoang trán | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.657.000 | 5.657.000 | 5.657.000 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 193/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.