Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3881 | [15.0137.0931] Nội soi sinh thiết u vòm [gây mê] | Nội soi Tiêu hóa | 1.601.900 | 1.601.900 | 1.601.900 |
| 3882 | [15.0137.0932] Nội soi sinh thiết u vòm [gây tê] | Nội soi Tiêu hóa | 545.500 | 545.500 | 545.500 |
| 3883 | [15.0138.0920] Chọc rửa xoang hàm | Thủ Thuật - Loại 3 | 310.500 | 310.500 | 310.500 |
| 3884 | [15.0139.0897] *Phương pháp Proetz | Thủ Thuật - Loại 3 | 69.300 | 69.300 | 69.300 |
| 3885 | [15.0140.0916] *Nhét bấc mũi sau | Thủ Thuật - Loại 3 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 3886 | [15.0141.0916] *Nhét bấc mũi trước | Thủ Thuật - Loại 3 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| 3887 | [15.0142.0868] *Cầm máu mũi bằng vật liệu cầm máu [1 bên] | Thủ Thuật - Loại 3 | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| 3888 | [15.0143.0906] *Lấy dị vật mũi [gây mê] | Thủ Thuật - Loại 3 | 705.500 | 705.500 | 705.500 |
| 3889 | [15.0143.0907] *Lấy dị vật mũi [không gây mê] | Thủ Thuật - Loại 3 | 213.900 | 213.900 | 213.900 |
| 3890 | [15.0144.0906] *Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê [gây mê] | Thủ Thuật - Loại 3 | 705.500 | 705.500 | 705.500 |
| 3891 | [15.0147.1006] *Hút rửa mũi, xoang sau mổ | Thủ Thuật - Loại 3 | 153.600 | 153.600 | 153.600 |
| 3892 | [15.0148.0966] Phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà (UPPP) | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.535.700 | 4.535.700 | 4.535.700 |
| 3893 | [15.0149.0937] Phẫu thuật cắt Amidan [dao điện] | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.761.400 | 1.761.400 | 1.761.400 |
| 3894 | [15.0149.2036] Phẫu thuật cắt Amidan [dao plasma hoặc dao laser hoặc dao siêu âm] | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| 3895 | [15.0150.0871] Phẫu thuật cắt Amidan bằng sóng cao tần [Coblator] | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.487.100 | 2.487.100 | 2.487.100 |
| 3896 | [15.0151.0937] Phẫu thuật cắt u Amidan [dao điện] | Phẫu Thuật - Loại 1 | 1.761.400 | 1.761.400 | 1.761.400 |
| 3897 | [15.0151.2036] Phẫu thuật cắt u Amidan [dao plasma hoặc dao laser hoặc dao siêu âm] | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| 3898 | [15.0152.0988] Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amidan (gây mê) | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.045.800 | 3.045.800 | 3.045.800 |
| 3899 | [15.0154.0914] Phẫu thuật nạo VA gây mê nội khí quản | Phẫu Thuật - Loại 2 | 852.900 | 852.900 | 852.900 |
| 3900 | [15.0155.0958] Phẫu thuật nạo VA nội soi | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.045.800 | 3.045.800 | 3.045.800 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 195/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.