Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3961 | [15.0236.0927] Nội soi thực quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê [gây tê] | Nội soi Tiêu hóa | 255.500 | 255.500 | 255.500 |
| 3962 | [15.0237.0926] Nội soi thực quản ống mềm sinh thiết u gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi Tiêu hóa | 774.400 | 774.400 | 774.400 |
| 3963 | [15.0237.0928] Nội soi thực quản ống mềm sinh thiết u gây tê/gây mê [gây tê] | Nội soi Tiêu hóa | 350.500 | 350.500 | 350.500 |
| 3964 | [15.0238.1004] Nội soi thanh quản ống cứng chẩn đoán gây tê | Nội soi Tiêu hóa | 549.900 | 549.900 | 549.900 |
| 3965 | [15.0239.1004] Nội soi thanh quản ống mềm chẩn đoán gây tê | Nội soi Tiêu hóa | 549.900 | 549.900 | 549.900 |
| 3966 | [15.0240.0904] Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi Tiêu hóa | 754.400 | 754.400 | 754.400 |
| 3967 | [15.0240.0905] Nội soi thanh quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] | Nội soi Tiêu hóa | 404.900 | 404.900 | 404.900 |
| 3968 | [15.0241.1003] Nội soi thanh quản ống mềm lấy dị vật gây tê | Nội soi Tiêu hóa | 943.600 | 943.600 | 943.600 |
| 3969 | [15.0242.1004] Nội soi thanh quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | Nội soi Tiêu hóa | 549.900 | 549.900 | 549.900 |
| 3970 | [15.0243.0932] Nội soi thanh quản ống mềm sinh thiết u gây tê | Nội soi Tiêu hóa | 545.500 | 545.500 | 545.500 |
| 3971 | [15.0244.1003] Nội soi khí quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê | Nội soi Tiêu hóa | 943.600 | 943.600 | 943.600 |
| 3972 | [15.0245.1003] Nội soi khí quản ống mềm chẩn đoán gây tê | Nội soi Tiêu hóa | 943.600 | 943.600 | 943.600 |
| 3973 | [15.0246.1003] Nội soi khí quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê | Nội soi Tiêu hóa | 943.600 | 943.600 | 943.600 |
| 3974 | [15.0247.1003] Nội soi khí quản ống mềm lấy dị vật gây tê | Nội soi Tiêu hóa | 943.600 | 943.600 | 943.600 |
| 3975 | [15.0248.1003] Nội soi khí quản ống cứng sinh thiết u gây tê/gây mê | Nội soi Tiêu hóa | 943.600 | 943.600 | 943.600 |
| 3976 | [15.0249.1003] Nội soi khí quản ống mềm sinh thiết u gây tê | Nội soi Tiêu hóa | 943.600 | 943.600 | 943.600 |
| 3977 | [15.0250.0128] Nội soi phế quản ống cứng chẩn đoán gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi tai mũi họng | 1.508.100 | 1.508.100 | 1.508.100 |
| 3978 | [15.0251.0130] Nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán gây tê | Nội soi tai mũi họng | 793.800 | 793.800 | 793.800 |
| 3979 | [15.0252.0129] Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây mê] | Nội soi tai mũi họng | 3.308.100 | 3.308.100 | 3.308.100 |
| 3980 | [15.0252.0930] Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật gây tê/gây mê [gây tê] | Nội soi tai mũi họng | 757.600 | 757.600 | 757.600 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 199/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.