Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4241 | [18.0018.0001] Siêu âm tử cung phần phụ | Siêu âm | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 4242 | [18.0019.0001] Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | Siêu âm | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 4243 | [18.0020.0001] Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | Siêu âm | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 4244 | [18.0021.0069] Siêu âm doppler các khối u trong ổ bụng | Siêu âm Doppler | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 4245 | [18.0022.0069] Siêu âm doppler gan lách | Siêu âm Doppler | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 4246 | [18.0023.0004] Siêu âm doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Siêu âm Doppler | 252.300 | 252.300 | 252.300 |
| 4247 | [18.0024.0004] Siêu âm doppler động mạch thận | Siêu âm Doppler | 252.300 | 252.300 | 252.300 |
| 4248 | [18.0025.0069] Siêu âm doppler tử cung phần phụ | Siêu âm Doppler | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 4249 | [18.0026.0069] Siêu âm doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây rốn, động mạch tử cung) | Siêu âm Doppler | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 4250 | [18.0029.0004] Siêu âm doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | Siêu âm Doppler | 252.300 | 252.300 | 252.300 |
| 4251 | [18.0030.0001] Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Siêu âm | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 4252 | [18.0031.0003] Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Siêu âm | 195.600 | 195.600 | 195.600 |
| 4253 | [18.0032.0069] Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | Siêu âm Doppler | 89.300 | 89.300 | 89.300 |
| 4254 | [18.0033.0004] Siêu âm doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | Siêu âm Doppler | 252.300 | 252.300 | 252.300 |
| 4255 | [18.0034.0001] Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Siêu âm | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 4256 | [18.0035.0001] Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Siêu âm | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 4257 | [18.0036.0001] Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Siêu âm | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 4258 | [18.0037.0004] Siêu âm doppler động mạch tử cung | Siêu âm | 252.300 | 252.300 | 252.300 |
| 4259 | [18.0043.0001] Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Siêu âm | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 4260 | [18.0044.0001] Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Siêu âm | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 213/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.