Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | [18.0168.0042] Chụp CLVT tưới máu não (CT perfusion) (từ 64-128 dãy) | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4362 | [18.0169.0042] Chụp CLVT mạch máu não (từ 64-128 dãy) | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4363 | [18.0191.0040] Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4364 | [18.0192.0041] Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4365 | [18.0193.0040] Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao (từ 1- 32 dãy) [không có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4366 | [18.0195.0040] Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản (từ 1- 32 dãy) [không có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4367 | [18.0196.0041] Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4368 | [18.0197.0041] Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4369 | [18.0198.0041] Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4370 | [18.0199.0040] Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 1- 32 dãy) [không có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4371 | [18.0205.0042] Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (từ 64-128 dãy) | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4372 | [18.0206.0042] Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ ngực (từ 64-128 dãy) | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4373 | [18.0207.0042] Chụp cắt lớp vi tính động mạch vành, tim (từ 64-128 dãy) | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4374 | [18.0208.0043] Chụp cắt lớp vi tính tính điểm vôi hóa mạch vành (từ 64-128 dãy) [không có thuốc cản quang] | CITI-64 | 1.486.800 | 1.486.800 | 1.486.800 |
| 4375 | [18.0219.0040] Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan - mật, tụy, lách, dạ dày - tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4376 | [18.0219.0041] Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính gan - mật, tụy, lách, dạ dày - tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4377 | [18.0220.0040] Chụp cắt lớp vi tính bụng - tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4378 | [18.0220.0041] Chụp cắt lớp vi tính bụng - tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4379 | [18.0221.0040] Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung - buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4380 | [18.0221.0041] Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung - buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 219/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.