Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | [18.0222.0040] Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4382 | [18.0222.0041] Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4383 | [18.0223.0041] Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4384 | [18.0224.0041] Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4385 | [18.0225.0041] Chụp cắt lớp vi tính gan có dựng hình đường mật (từ 1-32 dãy [có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4386 | [18.0226.0041] Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4387 | [18.0227.0040] Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) không dùng sonde (từ 1-32 dãy) [không có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4388 | [18.0228.0041] Chụp cắt lớp vi tính ruột non (entero-scan) có dùng sonde (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang] | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4389 | [18.0229.0041] Chụp cắt lớp vi tính đại tràng (colo-scan) dùng dịch hoặc hơi có nội soi ảo (từ 1-32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4390 | [18.0230.0041] Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ - chậu (từ 1-32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4391 | [18.0235.0042] Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 64-128 dãy) | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4392 | [18.0236.0042] Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu có khảo sát mạch thận và/hoặc dựng hình đường bài xuất (từ 64-128 dãy) [có thuốc cản quang] | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4393 | [18.0238.0042] Chụp cắt lớp vi tính tạng khảo sát huyết động học khối u (CT perfusion) (từ 64-128 dãy) [có thuốc cản quang] | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4394 | [18.0242.0042] Chụp cắt lớp vi tính động mạch chủ - chậu (từ 64-128 dãy) | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4395 | [18.0255.0040] Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4396 | [18.0256.0041] Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4397 | [18.0257.0040] Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4398 | [18.0258.0041] Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4399 | [18.0259.0040] Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4400 | [18.0260.0041] Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 220/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.