Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | [18.0261.0040] Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4402 | [18.0262.0041] Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4403 | [18.0263.0041] Chụp cắt lớp vi tính khớp có tiêm thuốc cản quang vào ổ khớp (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4404 | [18.0264.0040] Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 550.100 | 550.100 | 550.100 |
| 4405 | [18.0265.0041] Chụp cắt lớp vi tính xương chi có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4406 | [18.0266.0041] Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4407 | [18.0267.0041] Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 1- 32 dãy) | CLVT [CITI] | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 4408 | [18.0280.0042] Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi trên (từ 64-128 dãy) | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4409 | [18.0281.0042] Chụp cắt lớp vi tính mạch máu chi dưới (từ 64-128 dãy) | CITI-64 | 1.732.400 | 1.732.400 | 1.732.400 |
| 4410 | [18.0296.0066] Chụp cộng hưởng từ sọ não (0.2-1.5T) [không có chất tương phản] | MRI | 1.341.500 | 1.341.500 | 1.341.500 |
| 4411 | [18.0297.0065] Chụp cộng hưởng từ sọ não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | MRI | 2.250.800 | 2.250.800 | 2.250.800 |
| 4412 | [18.0298.0066] Chụp cộng hưởng từ não- mạch não không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | MRI | 1.341.500 | 1.341.500 | 1.341.500 |
| 4413 | [18.0299.0065] Chụp cộng hưởng từ não- mạch não có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | MRI | 2.250.800 | 2.250.800 | 2.250.800 |
| 4414 | [18.0300.0066] Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ không tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | MRI | 1.341.500 | 1.341.500 | 1.341.500 |
| 4415 | [18.0301.0065] Chụp cộng hưởng từ hệ mạch cổ có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | MRI | 2.250.800 | 2.250.800 | 2.250.800 |
| 4416 | [18.0302.0065] Chụp cộng hưởng từ tuyến yên có tiêm chất tương phản (khảo sát động học) (0.2-1.5T) | MRI | 2.250.800 | 2.250.800 | 2.250.800 |
| 4417 | [18.0303.0066] Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác (0.2-1.5T) [không có chất tương phản] | MRI | 1.341.500 | 1.341.500 | 1.341.500 |
| 4418 | [18.0304.0065] Chụp cộng hưởng từ hốc mắt và thần kinh thị giác có tiêm chất tương phản (0.2-1.5T) | MRI | 2.250.800 | 2.250.800 | 2.250.800 |
| 4419 | [18.0305.0065] Chụp cộng hưởng từ tưới máu não (perfusion) (0.2-1.5T) [có chất tương phản] | MRI | 2.250.800 | 2.250.800 | 2.250.800 |
| 4420 | [18.0306.0068] Chụp cộng hưởng từ phổ não (spectrography) (0.2-1.5T) | MRI | 3.238.400 | 3.238.400 | 3.238.400 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 221/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.