Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | [03.0022.0192] Kích thích tim với tần số cao | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.042.500 | 1.042.500 | 1.042.500 |
| 442 | [03.0023.0192] Kích thích tim tạm thời với điện cực ngoài lồng ngực | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.042.500 | 1.042.500 | 1.042.500 |
| 443 | [03.0024.0192] Sốc điện phá rung nhĩ, cơn tim đập nhanh | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.042.500 | 1.042.500 | 1.042.500 |
| 444 | [03.0025.0192] Tạo nhịp tim cấp cứu với điện cực ngoài | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.042.500 | 1.042.500 | 1.042.500 |
| 445 | [03.0033.0097] Đặt catheter động mạch [nhi] | Thủ Thuật - Loại 3 | 578.500 | 578.500 | 578.500 |
| 446 | [03.0035.0099] Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm [một nòng] | Thủ Thuật - Loại 3 | 685.500 | 685.500 | 685.500 |
| 447 | [03.0038.0081] Chọc hút dịch màng ngoài tim dưới siêu âm | Thủ Thuật - Loại 3 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| 448 | [03.0039.0081] Chọc dò màng ngoài tim cấp cứu | Thủ Thuật - Loại 3 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| 449 | [03.0040.0081] Dẫn lưu dịch, máu màng ngoài tim | Thủ Thuật - Loại 3 | 280.500 | 280.500 | 280.500 |
| 450 | [03.0043.0004] Siêu âm doppler mạch máu cấp cứu | Siêu âm Doppler | 252.300 | 252.300 | 252.300 |
| 451 | [03.0044.1778] Ghi điện tim cấp cứu tại giường | Điện Tim | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 452 | [03.0053.0127] Nội soi khí phế quản bằng ống soi mềm [gây mê] | Nội soi Tiêu hóa | 1.808.100 | 1.808.100 | 1.808.100 |
| 453 | [03.0053.0130] Nội soi khí phế quản bằng ống soi mềm [gây tê] | Nội soi Tiêu hóa | 793.800 | 793.800 | 793.800 |
| 454 | [03.0053.0131] Nội soi khí phế quản bằng ống soi mềm [gây tê] | Nội soi Tiêu hóa | 1.204.300 | 1.204.300 | 1.204.300 |
| 455 | [03.0054.0297] Thở máy với tần số cao (HFO) | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.443.900 | 1.443.900 | 1.443.900 |
| 456 | [03.0056.0128] Nội soi khí phế quản hút đờm [gây mê] | Nội soi Tiêu hóa | 1.508.100 | 1.508.100 | 1.508.100 |
| 457 | [03.0058.0209] Thở máy bằng xâm nhập [theo giờ thực tế] | Thủ Thuật - Loại 3 | 625.000 | 625.000 | 625.000 |
| 458 | [03.0061.0297] Chọc hút dịch, khí trung thất [Nhi] | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.443.900 | 1.443.900 | 1.443.900 |
| 459 | [03.0065.1888] Bơm rửa phế quản có bàn chải | Thủ Thuật - Loại 3 | 600.500 | 600.500 | 600.500 |
| 460 | [03.0066.1888] Bơm rửa phế quản không bàn chải | Thủ Thuật - Loại 3 | 600.500 | 600.500 | 600.500 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 23/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.