Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | [20.0078.0145] Nội soi siêu âm trực tràng | Nội soi Tiêu hóa | 1.196.400 | 1.196.400 | 1.196.400 |
| 4622 | [20.0079.0134] Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng kết hợp sinh thiết | Nội soi Tiêu hóa | 493.800 | 493.800 | 493.800 |
| 4623 | [20.0080.0135] Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Nội soi Tiêu hóa | 276.500 | 276.500 | 276.500 |
| 4624 | [20.0081.0137] Nội soi đại tràng sigma | Nội soi Tiêu hóa | 352.100 | 352.100 | 352.100 |
| 4625 | [20.0083.0104] Đặt ống thông niệu quản qua nội soi (sonde JJ) | Thủ Thuật - Loại 3 | 950.500 | 950.500 | 950.500 |
| 4626 | [20.0084.0440] Nội soi tán sỏi niệu quản (búa khí nén, siêu âm, laser) | Nội soi Tiêu hóa | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 |
| 4627 | [20.0087.0152] Soi bàng quang, lấy dị vật, sỏi | Thủ Thuật - Loại 3 | 953.800 | 953.800 | 953.800 |
| 4628 | [20.0089.0072] Nội soi bàng quang, đưa catheter lên niệu quản bơm rửa niệu quản sau tán sỏi ngoài cơ thể khi sỏi tắc ở niệu quản | Nội soi Tiêu hóa | 500.500 | 500.500 | 500.500 |
| 4629 | [21.0014.1778] Điện tim thường [TDCN] | Điện Tim | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 4630 | [21.0037.1777] Ghi điện não đồ vi tính | Điện não đồ | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 4631 | [21.0060.0890] *Đo thính lực đơn âm | Thủ Thuật - Loại 3 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 4632 | [21.0062.0891] *Đo thính lực trên ngưỡng | Thủ Thuật - Thăm dò chức năng | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 4633 | [21.0064.0885] *Đo nhĩ lượng | Thủ Thuật - Loại 3 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 4634 | [21.0065.0887] *Đo phản xạ cơ bàn đạp | Thủ Thuật - Loại 3 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| 4635 | [21.0102.0070] *Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí] | Đo loãng xương | 148.300 | 148.300 | 148.300 |
| 4636 | [21.0122.1800] *Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu không định lượng Insulin | Xét nghiệm Sinh Hóa | 136.200 | 136.200 | 136.200 |
| 4637 | [22.0001.1352] Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Xét nghiệm đông máu | 68.400 | 68.400 | 68.400 |
| 4638 | [22.0005.1354] Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (tên khác: TCK) bằng máy tự động | Xét nghiệm đông máu | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 4639 | [22.0008.1353] Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | Xét nghiệm đông máu | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 4640 | [22.0013.1242] Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | Xét nghiệm đông máu | 110.300 | 110.300 | 110.300 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 232/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.