Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | [22.0226.1377] Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) | Huyết học - Truyền máu | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 4662 | [22.0229.1378] Xác định kháng nguyên c của hệ của nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) | Huyết học - Truyền máu | 91.400 | 91.400 | 91.400 |
| 4663 | [22.0232.1381] Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) | Huyết học - Truyền máu | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 4664 | [22.0235.1382] Xác định kháng nguyên e của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm) | Huyết học - Truyền máu | 123.000 | 123.000 | 123.000 |
| 4665 | [22.0279.1269] Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm)[Bệnh nhân] | Huyết học - Truyền máu | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 4666 | [22.0279.1269] Định nhóm máu hệ ABO (kỹ thuật ống nghiệm)[ĐV Máu] | Huyết học - Truyền máu | 42.100 | 42.100 | 42.100 |
| 4667 | [22.0281.1281] Định nhóm máu khó hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | Xét nghiệm Sinh Hóa | 222.700 | 222.700 | 222.700 |
| 4668 | [22.0285.1267] Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, khối bạch cầu | Huyết học - Truyền máu | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 4669 | [22.0291.1280] Định nhóm máu hệ Rh(D) (kỹ thuật ống nghiệm) | Huyết học - Truyền máu | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 4670 | [22.0292.1280] Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | Huyết học - Truyền máu | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 4671 | [22.0295.1279] Xác định kháng nguyên D yếu của hệ Rh (kỹ thuật ống nghiệm) | Huyết học - Truyền máu | 186.600 | 186.600 | 186.600 |
| 4672 | [22.0499.0163] Rút máu để điều trị | Thủ Thuật - Thăm dò chức năng | 289.400 | 289.400 | 0 |
| 4673 | [22.0502.1267] Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [khối hồng cầu, khối bạch cầu] | Huyết học - Truyền máu | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 4674 | [22.0502.1268] Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu [chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương] | Huyết học - Truyền máu | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 4675 | [22.0507.0118] *Lọc máu liên tục | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 4676 | [23.0003.1494] Định lượng Acid Uric [Máu] | Xét nghiệm Sinh Hóa | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 4677 | [23.0007.1494] Định lượng Albumin [Máu] | Xét nghiệm Sinh Hóa | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 4678 | [23.0009.1493] Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) [Máu] | Xét nghiệm Sinh Hóa | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 4679 | [23.0010.1494] Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Xét nghiệm Sinh Hóa | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 4680 | [23.0018.1457] Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | Xét nghiệm Sinh Hóa | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 234/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.