Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | [24.0267.1674] Trứng giun, sán soi tươi | Vi sinh, ký sinh trùng | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 4782 | [24.0268.1674] Trứng giun soi tập trung | Vi sinh, ký sinh trùng | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 4783 | [24.0284.1674] Filaria (Giun chỉ) ấu trùng trong máu nhuộm soi | Vi sinh, ký sinh trùng | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 4784 | [24.0289.1694] Plasmodium (Ký sinh trùng sốt rét) nhuộm soi định tính | Vi sinh, ký sinh trùng | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| 4785 | [24.0307.1674] Phthirus pubis (Rận mu) soi tươi | Vi sinh, ký sinh trùng | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 4786 | [24.0309.1674] Sarcoptes scabies hominis (Ghẻ) soi tươi | Vi sinh, ký sinh trùng | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 4787 | [24.0314.1674] Taenia (Sán dây) soi tươi định danh | Vi sinh, ký sinh trùng | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 4788 | [24.0317.1674] Trichomonas vaginalis soi tươi | Vi sinh, ký sinh trùng | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 4789 | [24.0318.1674] Trichomonas vaginalis nhuộm soi | Vi sinh, ký sinh trùng | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 4790 | [24.0319.1674] Vi nấm soi tươi | Vi sinh, ký sinh trùng | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 4791 | [24.0321.1674] Vi nấm nhuộm soi | Vi sinh, ký sinh trùng | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 4792 | [24.0322.1724] Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | Vi sinh, ký sinh trùng | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| 4793 | [25.0007.1758] Chọc hút kim nhỏ tuyến giáp | Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học | 308.300 | 308.300 | 308.300 |
| 4794 | [25.0013.1758] Chọc hút kim nhỏ các khối sưng, khối u dưới da | Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học | 308.300 | 308.300 | 308.300 |
| 4795 | [25.0014.1758] Chọc hút kim nhỏ tuyến nước bọt | Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học | 308.300 | 308.300 | 308.300 |
| 4796 | [25.0015.1758] Chọc hút kim nhỏ các hạch | Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học | 308.300 | 308.300 | 308.300 |
| 4797 | [25.0019.1758] Chọc hút kim nhỏ mô mềm | Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học | 308.300 | 308.300 | 308.300 |
| 4798 | [25.0020.1735] Tế bào học dịch màng bụng, màng tim | Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 4799 | [25.0021.1735] Tế bào học dịch màng khớp | Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
| 4800 | [25.0022.1735] Tế bào học nước tiểu | Giải phẫu bệnh và Tế bào bệnh học | 190.400 | 190.400 | 190.400 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 240/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.