Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4861 | [27.0151.0450] Phẫu thuật nội soi điều trị xoắn dạ dày có kèm cắt dạ dày | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.597.800 | 5.597.800 | 5.597.800 |
| 4862 | [27.0154.0450] Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày không điển hình | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.597.800 | 5.597.800 | 5.597.800 |
| 4863 | [27.0155.0450] Phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.597.800 | 5.597.800 | 5.597.800 |
| 4864 | [27.0156.0450] Phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.597.800 | 5.597.800 | 5.597.800 |
| 4865 | [27.0157.0450] Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.597.800 | 5.597.800 | 5.597.800 |
| 4866 | [27.0158.0450] Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ dạ dày + cắt lách | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.597.800 | 5.597.800 | 5.597.800 |
| 4867 | [27.0159.0450] Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D1 | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.597.800 | 5.597.800 | 5.597.800 |
| 4868 | [27.0162.0450] Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D2 | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.597.800 | 5.597.800 | 5.597.800 |
| 4869 | [27.0163.0450] Phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày + nạo hạch D3 | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.597.800 | 5.597.800 | 5.597.800 |
| 4870 | [27.0166.1196] Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.434.500 | 2.434.500 | 2.434.500 |
| 4871 | [27.0167.1196] Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.434.500 | 2.434.500 | 2.434.500 |
| 4872 | [27.0168.0457] Phẫu thuật nội soi khâu thủng tá tràng + nối dạ dày - hỗng tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.663.800 | 4.663.800 | 4.663.800 |
| 4873 | [27.0169.0457] Phẫu thuật nội soi khâu vết thương tá tràng + nối dạ dày - hỗng tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.663.800 | 4.663.800 | 4.663.800 |
| 4874 | [27.0170.0464] Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.917.900 | 2.917.900 | 2.917.900 |
| 4875 | [27.0170.0464_GT] Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa tá tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.367.100 | 2.367.100 | 2.367.100 |
| 4876 | [27.0172.0464] Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.917.900 | 2.917.900 | 2.917.900 |
| 4877 | [27.0172.0464_GT] Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.367.100 | 2.367.100 | 2.367.100 |
| 4878 | [27.0173.1196] Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.434.500 | 2.434.500 | 2.434.500 |
| 4879 | [27.0174.0457] Phẫu thuật nội soi khâu thủng ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.663.800 | 4.663.800 | 4.663.800 |
| 4880 | [27.0175.0459] Phẫu thuật nội soi khâu vết thương ruột non + đưa ruột non ra da trên dòng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.815.900 | 2.815.900 | 2.815.900 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 244/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.