Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4981 | [27.0335.1197] Phẫu thuật nội soi sinh thiết u trong ổ bụng | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.596.600 | 1.596.600 | 1.596.600 |
| 4982 | [27.0336.1210] Phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong mổ mở | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.913.900 | 2.913.900 | 2.913.900 |
| 4983 | [27.0337.1210] Phẫu thuật nội soi hỗ trợ trong can thiệp nội soi ống mềm | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.913.900 | 2.913.900 | 2.913.900 |
| 4984 | [27.0339.0419] Phẫu thuật nội soi cắt bỏ thận phụ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.781.900 | 4.781.900 | 4.781.900 |
| 4985 | [27.0341.0419] Phẫu thuật nội soi cắt u thận | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.781.900 | 4.781.900 | 4.781.900 |
| 4986 | [27.0343.0419] Phẫu thuật nội soi cắt thận tận gốc | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 4.781.900 | 4.781.900 | 4.781.900 |
| 4987 | [27.0344.0419] Phẫu thuật nội soi cắt thận đơn giản | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.781.900 | 4.781.900 | 4.781.900 |
| 4988 | [27.0345.0419] Phẫu thuật nội soi cắt u thận lành tính | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.781.900 | 4.781.900 | 4.781.900 |
| 4989 | [27.0346.0419] Phẫu thuật nội soi cắt u thận ác tính | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 4.781.900 | 4.781.900 | 4.781.900 |
| 4990 | [27.0347.0420] Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận qua phúc mạc | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.596.000 | 4.596.000 | 4.596.000 |
| 4991 | [27.0348.0420] Phẫu thuật nội soi cắt nang thận qua phúc mạc | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.596.000 | 4.596.000 | 4.596.000 |
| 4992 | [27.0349.0420] Phẫu thuật nội soi cắt chỏm nang thận sau phúc mạc | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.596.000 | 4.596.000 | 4.596.000 |
| 4993 | [27.0350.0420] Phẫu thuật nội soi cắt nang thận sau phúc mạc | Phẫu Thuật - Loại 2 | 4.596.000 | 4.596.000 | 4.596.000 |
| 4994 | [27.0353.1196] Phẫu thuật nội soi treo thận để điều trị sa thận | Phẫu Thuật - Loại 1 | 2.434.500 | 2.434.500 | 2.434.500 |
| 4995 | [27.0354.1196] Tán sỏi thận qua da | Phẫu Thuật - Loại 1 | 2.434.500 | 2.434.500 | 2.434.500 |
| 4996 | [27.0355.1196] Nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.434.500 | 2.434.500 | 2.434.500 |
| 4997 | [27.0356.0418] Phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy sỏi bể thận | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.497.100 | 4.497.100 | 4.497.100 |
| 4998 | [27.0357.0418] Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi bể thận | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.497.100 | 4.497.100 | 4.497.100 |
| 4999 | [27.0358.1209] Nội soi thận ống mềm tán sỏi thận | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.343.300 | 4.343.300 | 4.343.300 |
| 5000 | [27.0359.1209] Nội soi thận ống mềm gắp sỏi thận | Nội soi Tiêu hóa | 4.343.300 | 4.343.300 | 4.343.300 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 250/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.