Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | [27.0360.0419] Phẫu thuật nội soi cắt thận và niệu quản do u đường bài xuất | Phẫu Thuật - Loại đặc biệt | 4.781.900 | 4.781.900 | 4.781.900 |
| 5002 | [27.0362.0423] Nội soi xẻ hẹp bể thận - niệu quản, mở rộng niệu quản nội soi | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.279.000 | 3.279.000 | 3.279.000 |
| 5003 | [27.0363.0423] Phẫu thuật nội soi tạo hình khúc nối niệu quản - bể thận | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.279.000 | 3.279.000 | 3.279.000 |
| 5004 | [27.0365.0418] Phẫu thuật nội soi lấy sỏi niệu quản | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.497.100 | 4.497.100 | 4.497.100 |
| 5005 | [27.0366.0423] Phẫu thuật nội soi tạo hình niệu quản | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.279.000 | 3.279.000 | 3.279.000 |
| 5006 | [27.0367.0436] Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.920.900 | 1.920.900 | 1.920.900 |
| 5007 | [27.0367.0436_GT] Nội soi mở rộng niệu quản, nong rộng niệu quản | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.475.400 | 1.475.400 | 1.475.400 |
| 5008 | [27.0371.0418] Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.497.100 | 4.497.100 | 4.497.100 |
| 5009 | [27.0372.1196] Nội soi xẻ lỗ niệu quản lấy sỏi | Nội soi Tiêu hóa | 2.434.500 | 2.434.500 | 2.434.500 |
| 5010 | [27.0377.1197] Nội soi xẻ sa lồi lỗ niệu quản | Nội soi Tiêu hóa | 1.596.600 | 1.596.600 | 1.596.600 |
| 5011 | [27.0378.0104] Nội soi nong niệu quản hẹp | Phẫu Thuật - Loại 3 | 950.500 | 950.500 | 950.500 |
| 5012 | [27.0379.0440] Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi niệu quản | Phẫu Thuật - Loại 1 | 1.345.000 | 1.345.000 | 1.345.000 |
| 5013 | [27.0380.0418] Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi niệu quản | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.497.100 | 4.497.100 | 4.497.100 |
| 5014 | [27.0383.0426] Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.030.900 | 5.030.900 | 5.030.900 |
| 5015 | [27.0383.0426_GT] Phẫu thuật nội soi cắt túi thừa bàng quang | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.721.800 | 3.721.800 | 3.721.800 |
| 5016 | [27.0384.1197] Nội soi cắt polyp cổ bàng quang | Nội soi Tiêu hóa | 1.596.600 | 1.596.600 | 1.596.600 |
| 5017 | [27.0385.0426] Nội soi bàng quang cắt u | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.030.900 | 5.030.900 | 5.030.900 |
| 5018 | [27.0385.0426_GT] Nội soi bàng quang cắt u | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.721.800 | 3.721.800 | 3.721.800 |
| 5019 | [27.0386.0426] Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.030.900 | 5.030.900 | 5.030.900 |
| 5020 | [27.0386.0426_GT] Cắt u bàng quang tái phát qua nội soi | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.721.800 | 3.721.800 | 3.721.800 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 251/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.