Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | [28.0330.0573] Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da lân cận | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5082 | [28.0331.0573] Phẫu thuật điều trị vết thương ngón tay bằng các vạt da từ xa | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5083 | [28.0363.0573] Phẫu thuật sửa sẹo co nách bằng vạt da tại chỗ | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5084 | [28.0364.0573] Phẫu thuật sửa sẹo co khuỷu bằng vạt tại chỗ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5085 | [28.0372.0573] Phẫu thuật sửa sẹo co cổ bàn tay bằng ghép da tự thân | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5086 | [28.0390.0573] Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bằng vạt da tại chỗ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5087 | [28.0391.0573] Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng khoeo bằng vạt da tại chỗ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5088 | [28.0392.0573] Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng chân bằng vạt da tại chỗ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5089 | [28.0393.0573] Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng vạt da tại chỗ | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5090 | [28.0394.0573] Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng đùi bằng vạt da lân cận | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5091 | [28.0395.0573] Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng khoeo bằng vạt da lân cận | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5092 | [28.0396.0573] Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng cẳng chân bằng vạt da lân cận | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5093 | [28.0397.0573] Phẫu thuật tạo hình các khuyết da vùng bàn chân bằng ghép da lân cận | Phẫu Thuật - Loại 1 | 3.720.600 | 3.720.600 | 0 |
| 5094 | [37.1E03.1589] Định tính Heroin (test nhanh) | Xét nghiệm Miễn dịch | 42.400 | 42.400 | 0 |
| 5095 | [37.8D06.618] Kỹ thuật gây tê chọc kim vào khoang ngoài màng cứng (NMC) thắt lưng đường giữa | Thủ Thuật - Loại 2 | 636.000 | 636.000 | 0 |
| 5096 | [K02.HSCC] Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Cấp cứu | Tiền Giường | 558.600 | 558.600 | 558.600 |
| 5097 | [K02.NO1] Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Cấp cứu | Tiền Giường | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| 5098 | [K03.NO1] Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nội tổng hợp | Tiền Giường | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| 5099 | [K04.NO1] Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nội tim mạch | Tiền Giường | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| 5100 | [K06.NO2] Giường Nội khoa loại 2 Hạng I - Khoa Nội cơ - xương - khớp | Tiền Giường | 273.800 | 273.800 | 273.800 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 255/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.