Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | [K07.NO1] Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nội thận - tiết niệu | Tiền Giường | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| 5102 | [K08.NO1] Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nội tiết | Tiền Giường | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| 5103 | [K09.NO1] Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Dị ứng | Tiền Giường | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| 5104 | [K11.NO1] Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Truyền nhiễm | Tiền Giường | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| 5105 | [K13.NO2] Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Da liễu | Tiền Giường | 273.800 | 273.800 | 273.800 |
| 5106 | [K16.GBN.2] Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 2 [cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não] | Tiền Giường | 82.140 | 82.140 | 82.140 |
| 5107 | [K16.GBN.3] Giường YHCT ban ngày Nội khoa loại 3 | Tiền Giường | 69.870 | 69.870 | 69.870 |
| 5108 | [K16.NO2] Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Y học cổ truyền | Tiền Giường | 273.800 | 273.800 | 273.800 |
| 5109 | [K16.NO3] Giường Nội khoa loại 3 - Khoa Y học cổ truyền | Tiền Giường | 232.900 | 232.900 | 232.900 |
| 5110 | [K18.HSCC] Giường Hồi sức cấp cứu - Khoa Nhi | Tiền Giường | 558.600 | 558.600 | 558.600 |
| 5111 | [K18.NO1] Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Nhi | Tiền Giường | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
| 5112 | [K19.NG1] Giường Ngoại khoa loại 1 - Khoa Ngoại tổng hợp | Tiền Giường | 400.400 | 400.400 | 400.400 |
| 5113 | [K19.NG2] Giường Ngoại khoa loại 2 - Khoa Ngoại tổng hợp | Tiền Giường | 364.400 | 364.400 | 364.400 |
| 5114 | [K19.NG3] Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Ngoại tổng hợp | Tiền Giường | 320.700 | 320.700 | 320.700 |
| 5115 | [K19.NG4] Giường Ngoại khoa loại 4 - Khoa Ngoại tổng hợp | Tiền Giường | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 5116 | [K19.NO2] Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Ngoại tổng hợp | Tiền Giường | 273.800 | 273.800 | 273.800 |
| 5117 | [K20.NG1] Giường Ngoại khoa loại 1 - Khoa Ngoại thần kinh | Tiền Giường | 400.400 | 400.400 | 400.400 |
| 5118 | [K20.NG2] Giường Ngoại khoa loại 2 - Khoa Ngoại thần kinh | Tiền Giường | 364.400 | 364.400 | 364.400 |
| 5119 | [K20.NG3] Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Ngoại thần kinh | Tiền Giường | 320.700 | 320.700 | 320.700 |
| 5120 | [K20.NG4] Giường ngoại khoa loại 4 hạng I - Khoa Ngoại thần kinh | Tiền Giường | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 256/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.