Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5141 | [K28.NO2] Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Tai - Mũi - Họng | Tiền Giường | 273.800 | 273.800 | 273.800 |
| 5142 | [K29.NG1] Giường Ngoại khoa loại 1 - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Tiền Giường | 400.400 | 400.400 | 400.400 |
| 5143 | [K29.NG2] Giường Ngoại khoa loại 2 - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Tiền Giường | 364.400 | 364.400 | 364.400 |
| 5144 | [K29.NG3] Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Tiền Giường | 320.700 | 320.700 | 320.700 |
| 5145 | [K29.NG4] Giường Ngoại khoa loại 4 - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Tiền Giường | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 5146 | [K29.NO2] Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Răng - Hàm - Mặt | Tiền Giường | 273.800 | 273.800 | 273.800 |
| 5147 | [K30.NG1] Giường Ngoại khoa loại 1 - Khoa Mắt | Tiền Giường | 400.400 | 400.400 | 400.400 |
| 5148 | [K30.NG2] Giường Ngoại khoa loại 2 - Khoa Mắt | Tiền Giường | 364.400 | 364.400 | 364.400 |
| 5149 | [K30.NG3] Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Mắt | Tiền Giường | 320.700 | 320.700 | 320.700 |
| 5150 | [K30.NG4] Giường Ngoại khoa loại 4 - Khoa Mắt | Tiền Giường | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 5151 | [K30.NO2] Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Mắt | Tiền Giường | 273.800 | 273.800 | 273.800 |
| 5152 | [K31.1962] Ngày giường ban ngày Nội khoa loại 2 Bệnh viện hạng I | Tiền Giường | 82.140 | 82.140 | 82.140 |
| 5153 | [K31.1968] Ngày giường ban ngày Nội khoa loại 3 Bệnh viện hạng I | Tiền Giường | 69.870 | 69.870 | 69.870 |
| 5154 | [K31.NO2] Giường Nội khoa loại 2 - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Tiền Giường | 273.800 | 273.800 | 273.800 |
| 5155 | [K31.NO3] Giường Nội khoa loại 3 - Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng | Tiền Giường | 232.900 | 232.900 | 232.900 |
| 5156 | [K33.NG1] Giường Ngoại khoa loại 1 - Khoa Ung bướu | Tiền Giường | 400.400 | 400.400 | 400.400 |
| 5157 | [K33.NG2] Giường Ngoại khoa loại 2 - Khoa Ung bướu | Tiền Giường | 364.400 | 364.400 | 364.400 |
| 5158 | [K33.NG3] Giường Ngoại khoa loại 3 - Khoa Ung bướu | Tiền Giường | 320.700 | 320.700 | 320.700 |
| 5159 | [K33.NG4] Giường Ngoại khoa loại 4 - Khoa Ung bướu | Tiền Giường | 286.700 | 286.700 | 286.700 |
| 5160 | [K33.NO1] Giường Nội khoa loại 1 - Khoa Ung bướu | Tiền Giường | 305.500 | 305.500 | 305.500 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 258/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.