Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 861 | [03.2263.0624] Khâu rách cùng đồ âm đạo | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.119.400 | 2.119.400 | 2.119.400 |
| 862 | [03.2263.0624_GT] Khâu rách cùng đồ âm đạo | Phẫu Thuật - Loại 3 | 1.569.000 | 1.569.000 | 1.569.000 |
| 863 | [03.2264.0669] Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Phẫu Thuật - Loại 2 | 3.116.800 | 3.116.800 | 3.116.800 |
| 864 | [03.2264.0669_GT] Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.538.800 | 2.538.800 | 2.538.800 |
| 865 | [03.2265.0618] Phong bế ngoài màng cứng | Thủ Thuật - Loại 3 | 682.500 | 682.500 | 682.500 |
| 866 | [03.2325.0096] Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.251.400 | 1.251.400 | 1.251.400 |
| 867 | [03.2326.0095] Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Phẫu Thuật - Loại 2 | 729.400 | 729.400 | 729.400 |
| 868 | [03.2327.0096] Dẫn lưu ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của máy chụp cắt lớp vi tính | Phẫu Thuật - Loại 2 | 1.251.400 | 1.251.400 | 1.251.400 |
| 869 | [03.2329.0095] Đặt sonde dẫn lưu khoang màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Thủ Thuật - Loại 3 | 729.400 | 729.400 | 729.400 |
| 870 | [03.2331.0164] Rút sonde dẫn lưu màng phổi, sonde dẫn lưu ổ áp xe | Thủ Thuật - Loại 3 | 194.700 | 194.700 | 194.700 |
| 871 | [03.2332.0078] Chọc dò màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | Thủ Thuật - Loại 3 | 195.900 | 195.900 | 195.900 |
| 872 | [03.2334.0499] Đặt stent đường mật, đường tụy | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.125.300 | 2.125.300 | 2.125.300 |
| 873 | [03.2337.0165] Đặt dẫn lưu ổ dịch/áp xe ổ bụng sau mổ dưới siêu âm | Thủ Thuật - Loại 3 | 659.900 | 659.900 | 659.900 |
| 874 | [03.2340.0157] Nong hẹp thực quản, môn vị, tá tràng | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.373.500 | 2.373.500 | 2.373.500 |
| 875 | [03.2344.0166] Chọc hút và tiêm thuốc nang gan | Thủ Thuật - Loại 3 | 586.300 | 586.300 | 586.300 |
| 876 | [03.2352.0087] Chọc áp xe gan qua siêu âm | Thủ Thuật - Loại 3 | 171.900 | 171.900 | 171.900 |
| 877 | [03.2354.0077] Chọc dịch màng bụng | Thủ Thuật - Loại 3 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| 878 | [03.2355.0077] Dẫn lưu dịch màng bụng | Thủ Thuật - Loại 3 | 153.700 | 153.700 | 153.700 |
| 879 | [03.2356.0505] Chọc hút áp xe thành bụng | Thủ Thuật - Loại 3 | 218.500 | 218.500 | 218.500 |
| 880 | [03.2363.0169] Sinh thiết thận qua da dưới siêu âm | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.064.900 | 1.064.900 | 1.064.900 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 44/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.