Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | [03.3304.0458] Phẫu thuật điều trị xoắn trung tràng [cắt ruột] | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.100.100 | 5.100.100 | 5.100.100 |
| 1082 | [03.3305.0456] Phẫu thuật điều trị còn ống rốn tràng, túi thừa Meckel không biến chứng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.764.100 | 4.764.100 | 4.764.100 |
| 1083 | [03.3306.0456] Phẫu thuật điều trị viêm/chảy máu túi thừa Meckel | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.764.100 | 4.764.100 | 4.764.100 |
| 1084 | [03.3307.0456] Phẫu thuật điều trị tắc ruột phân su | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.764.100 | 4.764.100 | 4.764.100 |
| 1085 | [03.3309.0465] Phẫu thuật điều trị tắc ruột do bã thức ăn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 1086 | [03.3310.0465] Phẫu thuật tắc ruột do giun | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.993.400 | 3.993.400 | 3.993.400 |
| 1087 | [03.3311.0458] Phẫu thuật điều trị xoắn ruột [cắt ruột] | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.100.100 | 5.100.100 | 5.100.100 |
| 1088 | [03.3312.0458] Phẫu thuật điều trị viêm phúc mạc do viêm ruột hoại tử biến chứng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.100.100 | 5.100.100 | 5.100.100 |
| 1089 | [03.3313.0455] Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính/dây chằng không cắt nối ruột | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.705.700 | 2.705.700 | 2.705.700 |
| 1090 | [03.3314.0456] Phẫu thuật điều trị tắc ruột do dính/dây chằng có cắt nối ruột | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.764.100 | 4.764.100 | 4.764.100 |
| 1091 | [03.3315.0491] Làm hậu môn nhân tạo cấp cứu ở trẻ sơ sinh | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.683.900 | 2.683.900 | 2.683.900 |
| 1092 | [03.3315.0491_GT] Làm hậu môn nhân tạo cấp cứu ở trẻ sơ sinh | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.276.100 | 2.276.100 | 2.276.100 |
| 1093 | [03.3316.0491] Làm hậu môn nhân tạo trẻ lớn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.683.900 | 2.683.900 | 2.683.900 |
| 1094 | [03.3316.0491_GT] Làm hậu môn nhân tạo trẻ lớn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.276.100 | 2.276.100 | 2.276.100 |
| 1095 | [03.3317.0583] Phẫu thuật tháo lồng không cắt ruột | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.396.200 | 2.396.200 | 2.396.200 |
| 1096 | [03.3318.0458] Phẫu thuật tháo lông có cắt ruột, nối ngay hoặc dẫn lưu 2 đầu ruột | Phẫu Thuật - Loại 3 | 5.100.100 | 5.100.100 | 5.100.100 |
| 1097 | [03.3319.0454] Cắt lại đại tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 1098 | [03.3320.0454] Cắt đoạn đại tràng | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
| 1099 | [03.3321.0456] Đóng hậu môn nhân tạo | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.764.100 | 4.764.100 | 4.764.100 |
| 1100 | [03.3322.0454] Phẫu thuật cắt nửa đại tràng trái/phải | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.941.100 | 4.941.100 | 4.941.100 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 55/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.