Tra cứu giá dịch vụ

Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên

STT Tên dịch vụ Loại Giá VP (VNĐ) Giá YC (VNĐ) Giá BHYT (VNĐ)
1321 [03.3668.0534] Cắt đoạn khớp khuỷu Phẫu Thuật - Loại 3 3.994.900 3.994.900 3.994.900
1322 [03.3668.0534_GT] Cắt đoạn khớp khuỷu Phẫu Thuật - Loại 3 3.175.400 3.175.400 3.175.400
1323 [03.3669.0548] Phẫu thuật trật khớp khuỷu Phẫu Thuật - Loại 3 4.324.900 4.324.900 4.324.900
1324 [03.3669.0548_GT] Phẫu thuật trật khớp khuỷu Phẫu Thuật - Loại 3 3.577.600 3.577.600 3.577.600
1325 [03.3670.0550] Phẫu thuật gấp khớp khuỷu do bại não Phẫu Thuật - Loại 3 3.923.600 3.923.600 3.923.600
1326 [03.3670.0550_GT] Phẫu thuật gấp khớp khuỷu do bại não Phẫu Thuật - Loại 3 3.184.700 3.184.700 3.184.700
1327 [03.3672.0551] Phẫu thuật dính khớp quay trụ bẩm sinh Phẫu Thuật - Loại 3 3.011.900 3.011.900 3.011.900
1328 [03.3672.0551_GT] Phẫu thuật dính khớp quay trụ bẩm sinh Phẫu Thuật - Loại 3 2.390.200 2.390.200 2.390.200
1329 [03.3673.0556] Phẫu thuật can lệnh đầu dưới xương quay Phẫu Thuật - Loại 3 4.102.500 4.102.500 4.102.500
1330 [03.3675.0556] Phẫu thuật gãy đầu dưới xương quay và trật khớp quay trụ dưới Phẫu Thuật - Loại 3 4.102.500 4.102.500 4.102.500
1331 [03.3676.0556] Nắn găm Kirschner trong gãy Pouteau-Colles Phẫu Thuật - Loại 3 4.102.500 4.102.500 4.102.500
1332 [03.3679.0556] Phẫu thuật gãy Monteggia Phẫu Thuật - Loại 3 4.102.500 4.102.500 4.102.500
1333 [03.3680.0534] Cắt cụt cánh tay Phẫu Thuật - Loại 3 3.994.900 3.994.900 3.994.900
1334 [03.3680.0534_GT] Cắt cụt cánh tay Phẫu Thuật - Loại 3 3.175.400 3.175.400 3.175.400
1335 [03.3681.0534] Tháo khớp khuỷu Phẫu Thuật - Loại 3 3.994.900 3.994.900 3.994.900
1336 [03.3681.0534_GT] Tháo khớp khuỷu Phẫu Thuật - Loại 3 3.175.400 3.175.400 3.175.400
1337 [03.3682.0534] Cắt cụt cẳng tay Phẫu Thuật - Loại 3 3.994.900 3.994.900 3.994.900
1338 [03.3682.0534_GT] Cắt cụt cẳng tay Phẫu Thuật - Loại 3 3.175.400 3.175.400 3.175.400
1339 [03.3683.0534] Tháo khớp cổ tay Phẫu Thuật - Loại 3 3.994.900 3.994.900 3.994.900
1340 [03.3683.0534_GT] Tháo khớp cổ tay Phẫu Thuật - Loại 3 3.175.400 3.175.400 3.175.400

Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 67/260)

Lưu ý:

  • Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
  • Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
  • VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.