Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | [01.0180.0118] Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh viêm tụy cấp | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 142 | [01.0181.0118] Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 143 | [01.0182.0118] Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh sốc nhiễm khuẩn | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 144 | [01.0183.0118] Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh suy đa tạng | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 145 | [01.0184.0118] Lọc máu thẩm tách liên tục cấp cứu (CVVHDF) cho người bệnh viêm tụy cấp | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 146 | [01.0185.0118] Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh ARDS | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 147 | [01.0186.0118] Lọc máu liên tục cấp cứu (SCUF) cho người bệnh quá tải thể tích | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 148 | [01.0187.0118] Lọc máu liên tục cấp cứu (CVVH) cho người bệnh suy thận cấp do tiêu cơ vân nặng | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.310.600 | 2.310.600 | 2.310.600 |
| 149 | [01.0189.0119] *Lọc và tách huyết tương chọn lọc | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.734.600 | 1.734.600 | 1.734.600 |
| 150 | [01.0191.0195] Lọc máu hấp phụ bằng quả lọc | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.607.000 | 1.607.000 | 1.607.000 |
| 151 | [01.0192.0119] Thay huyết tương sử dụng huyết tương | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.734.600 | 1.734.600 | 1.734.600 |
| 152 | [01.0193.0119] Thay huyết tương sử dụng albumin | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.734.600 | 1.734.600 | 1.734.600 |
| 153 | [01.0194.0119] Lọc huyết tương sử dụng 2 quả lọc | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.734.600 | 1.734.600 | 1.734.600 |
| 154 | [01.0195.0119] Thay huyết tương trong hội chứng Guillain-Barré, nhược cơ | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.734.600 | 1.734.600 | 1.734.600 |
| 155 | [01.0196.0119] Thay huyết tương trong Lupus ban đỏ rải rác | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.734.600 | 1.734.600 | 1.734.600 |
| 156 | [01.0197.0119] Thay huyết tương trong hội chứng xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch (hội chứng TTP) | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.734.600 | 1.734.600 | 1.734.600 |
| 157 | [01.0198.0119] Thay huyết tương trong suy gan cấp | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.734.600 | 1.734.600 | 1.734.600 |
| 158 | [01.0199.0119] Lọc máu hấp phụ với than hoạt trong ngộ độc cấp | Thủ Thuật - Loại 3 | 1.734.600 | 1.734.600 | 1.734.600 |
| 159 | [01.0200.0110] Lọc máu hấp phụ phân tử tái tuần hoàn (gan nhân tạo - MARS) | Thủ Thuật - Loại 3 | 2.353.500 | 2.353.500 | 2.353.500 |
| 160 | [01.0201.0849] Soi đáy mắt cấp cứu | Thủ Thuật - Loại 3 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 8/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.