Tra cứu giá dịch vụ
Thông tin giá các dịch vụ y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
| STT | Tên dịch vụ | Loại | Giá VP (VNĐ) | Giá YC (VNĐ) | Giá BHYT (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | [03.4138.0148] Nội soi niệu đạo, bàng quang chẩn đoán | Nội soi Tiêu hóa | 975.300 | 975.300 | 975.300 |
| 1642 | [03.4139.0689] Phẫu thuật nội soi điều trị buồng trứng bị xoắn | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 1643 | [03.4140.0689] Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng | Phẫu Thuật - Loại 1 | 5.503.300 | 5.503.300 | 5.503.300 |
| 1644 | [03.4145.0542] Tái tạo dây chằng khớp gối qua nội soi | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.594.500 | 4.594.500 | 4.594.500 |
| 1645 | [03.4155.0542] Phẫu thuật nội soi khớp gối tạo dây chằng chéo trước endo-button | Phẫu Thuật - Loại 3 | 4.594.500 | 4.594.500 | 4.594.500 |
| 1646 | [03.4161.0968] Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang | Phẫu Thuật - Loại 3 | 6.463.600 | 6.463.600 | 6.463.600 |
| 1647 | [03.4165.0918] Phẫu thuật nội soi cắt u nhú tai, mũi, họng [gây mê] | Phẫu Thuật - Loại 3 | 705.900 | 705.900 | 705.900 |
| 1648 | [03.4165.0919] Phẫu thuật nội soi cắt u nhú tai, mũi, họng [gây tê] | Phẫu Thuật - Loại 1 | 489.500 | 489.500 | 489.500 |
| 1649 | [03.4179.0230] Điện nhĩ châm điều trị sa trực tràng | Thăm dò chức năng | 78.300 | 78.300 | 0 |
| 1650 | [03.4180.0230] Điện nhĩ châm điều trị táo bón | Thăm dò chức năng | 78.300 | 78.300 | 0 |
| 1651 | [03.4182.0230] Điện châm điều trị sa trực tràng | Thủ Thuật - Thăm dò chức năng | 78.300 | 78.300 | 0 |
| 1652 | [03.4232.0936] Phẫu thuật bóc bao áp xe não | Phẫu Thuật - Loại 3 | 6.258.000 | 6.258.000 | 6.258.000 |
| 1653 | [04.0010.0369] Phẫu thuật giải ép tủy trong lao cột sống lưng-thắt lưng | Phẫu Thuật - Loại 1 | 4.969.100 | 4.969.100 | 4.969.100 |
| 1654 | [04.0012.0551] Phẫu thuật nạo viêm lao xương sườn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.011.900 | 3.011.900 | 3.011.900 |
| 1655 | [04.0012.0551_GT] Phẫu thuật nạo viêm lao xương sườn | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.390.200 | 2.390.200 | 2.390.200 |
| 1656 | [04.0013.0551] Phẫu thuật nạo viêm lao khớp ức sườn, khớp ức đòn | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.011.900 | 3.011.900 | 3.011.900 |
| 1657 | [04.0013.0551_GT] Phẫu thuật nạo viêm lao khớp ức sườn, khớp ức đòn | Phẫu Thuật - Loại 2 | 2.390.200 | 2.390.200 | 2.390.200 |
| 1658 | [04.0014.0551] Phẫu thuật nạo viêm lao khớp vai | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.011.900 | 3.011.900 | 3.011.900 |
| 1659 | [04.0014.0551_GT] Phẫu thuật nạo viêm lao khớp vai | Phẫu Thuật - Loại 3 | 2.390.200 | 2.390.200 | 2.390.200 |
| 1660 | [04.0015.0551] Phẫu thuật nạo viêm lao khớp khuỷu | Phẫu Thuật - Loại 3 | 3.011.900 | 3.011.900 | 3.011.900 |
Hiển thị 20 / 5194 dịch vụ (trang 83/260)
Lưu ý:
- Giá dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ bệnh viện để biết giá chính xác nhất.
- Giá trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác (nếu có).
- VP: Viện phí | YC: Yêu cầu | BHYT: Bảo hiểm y tế.